Сколько денег можно безопасно хранить в сейфах с сертификатами разной взломостойкости? Какие суммы? Сколько наличности целесообразно хранить в сейфе? Сколько наличности допускается хранить в сертифицированных сейфах по взломостойоксти, на какие суммы? Сколько денег можно хранить в сейфах? 0047
сколько денег можно хранить в сейфе?
Сколько денег можно хранить в сейфах? Какие суммы?, Максимальные суммы денег, рекомендованные для хранения в сейфах предельные суммы для безопасного хранения в сейфах.
Покупая сейф для хранения денежной наличности, надо учитывать то, сколько в нем можно хранить. Максимальные суммы рекомендуются в стандартах.
Исходя из этих рекомендаций, можно застраховать содержимое сейфа.
См. страхование сейфа
Денежные суммы, рекомендуемые для хранения в сейфах в системе добровольной сертификации РСБ-С
Место установки сейфа | S1 класс | S2 класс | 0 класс | 1 класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс | 5 класс |
Жилые помещения, оборудованные охранной сигнализацией | 150 тыс. руб | 600 тыс. руб | 3.000 тыс. руб | 5.000 тыс. руб | 8.000 тыс. руб | 16.000 тыс. руб | 32.000 тыс. руб | 64.000 тыс. руб |
Жилые помещения, не оборудованные охранной сигнализацией | 200 тыс. руб | 300 тыс. руб | 1.500 тыс. руб | 2.500 тыс. руб | 4.000 тыс. руб | 8.000 тыс. руб | 16.000 тыс. руб | 32.000 тыс. руб |
Банки, оборудованные охранной сигнализацией и имеющие физическую охрану | - | - | - | 10.000 тыс. руб | 16.000 тыс. руб | 32.000 тыс. руб | 64.000 тыс. руб | не ограничено |
Коммерческие/производственные помещения,оборудованные охранной сигнализацией | - | - | 800 тыс. руб | 2.500 тыс. руб | 4.000 тыс. руб | 8.000 тыс. руб | 16.000 тыс. руб | 32.000 тыс. руб |
Коммерческие/производственные помещения,не оборудованные охранной сигнализацией и не имеющие физическую охрану | - | - | 400 тыс. руб | 1.250 тыс. руб | 2.000 тыс. руб | 4.000 тыс. руб | 8.000 тыс. руб | 16.000 тыс. руб |
Суммы денег, рекомендуемые для хранения в сейфах по системе обязательной сертификации ECB-S, Германия
Место установки сейфа | S1 класс | S2 класс | 0 класс | 1 класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс | 5 класс |
Жилые помещения, оборудованные охранной сигнализацией | 200 тыс. руб | 800 тыс. руб | 3.000 тыс. руб | 5.000 тыс. руб | 8.000 тыс. руб | 16.000 тыс. руб | 32.000 тыс. руб | 64.000 тыс. руб |
Жилые помещения, не оборудованные охранной сигнализацией | 200 тыс. руб | 400 тыс. руб | 1.500 тыс. руб | 2.500 тыс. руб | 4.000 тыс. руб | 8.000 тыс. руб | 16.000 тыс. руб | 32.000 тыс. руб |
Банки, оборудованные охранной сигнализацией и имеющие физическую охрану | - | - | - | 10.000 тыс. руб | 16.000 тыс. руб | 32.000 тыс. руб | 64.000 тыс. руб | не ограничено |
Коммерческие/производственные помещения,оборудованные охранной сигнализацией | - | - | 800 тыс. руб | 2.500 тыс. руб | 4.000 тыс. руб | 8.000 тыс. руб | 16.000 тыс. руб | 32.000 тыс. руб |
Коммерческие/производственные помещения,не оборудованные охранной сигнализацией и не имеющие физическую охрану | - | - | 400 тыс. руб | 1.250 тыс. руб | 2.000 тыс. руб | 4.000 тыс. руб | 8.000 тыс. руб | 16.000 тыс. руб |
Суммы денег, рекомендуемые для хранения в сейфах по системе обязательной сертификации ГОСТ Р
Место установки сейфа | S1 класс | S2 класс | 0 класс | 1 класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс | 5 класс |
Жилые помещения, оборудованные охранной сигнализацией | - | 150 тыс. руб | 150 тыс. руб | 600 тыс. руб | 3.000 тыс. руб | 5.000 тыс. руб | 8.000 тыс. руб | 10.000 тыс. руб |
Жилые помещения, не оборудованные охранной сигнализацией | - | - | - | 300 тыс. руб | 1.500 тыс. руб | 2.500 тыс. руб | 4.000 тыс. руб | 5.000 тыс. руб |
Банки, оборудованные охранной сигнализацией и имеющие физическую охрану | - | - | - | 1.200 тыс. руб | 6.000 тыс. руб | 10.000 тыс. руб | 16.000 тыс. руб | 20.000 тыс. руб |
Коммерческие/производственные помещения,оборудованные охранной сигнализацией | - | - | - | 300 тыс. руб | 1.500 тыс. руб | 2.500 тыс. руб | 4.000 тыс. руб | 5.000 тыс. руб |